vinnitsa24.com.ua – это Полтавкий Городской Сайт. Добавить сайт в закладки  |  Все сервисы портала » 1 000 посетителей в месяц – Размещение рекламы
город Винница.com.ua
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог Горсправка Karcher Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования Юмор Знакомства  

Курсы валют в Виннице

Винница. Курсы валют

Курсы валют Винница - это курсы валют в банках Винницы, курсы продажи и покупки основных мировых валют: доллар и евро, а также более 35 других. Просим обращать Ваше внимание на дату обновлений курсов.


Курсы валют в банках Винница

Понедельник 21 мая 2012 года
Банк USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
АБ "Киевская Русь" 30.20 30.56 41.51 41.87 09.02.10 15:43
ОАО "ИЖЛАДАБАНК" 29.88 30.80 41.12 42.38 09.02.10 21:47
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 29.95 30.69 41.45 41.95 08.02.10 15:18
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 29.20 30.80 41.30 42.30 08.02.10 23:24
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО АКБ "МИБ" 28.55 32.15 42.55 46.15 28.10.09 16:13
АКБ "ИЖКОМБАНК" 30.30 30.55 41.40 41.75 09.02.10 12:47
ФИЛИАЛ "ИЖЕВСКИЙ" ОАО "ИМПЭКСБАНК" 24.10 24.45 35.28 36.51 14.01.08 12:27
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 29.50 30.65 41.10 41.99 08.02.10 15:25
УП-БАНК (ОАО) 30.00 30.70 41.50 42.00 09.02.10 13:08
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г.ИЖЕВСК 30.10 30.70 41.40 42.00 09.02.10 16:43
ООО "КОМБАНК" "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 30.00 32.10 44.00 47.00 14.09.09 13:18
ФИЛИАЛ АБ ГАЗПРОМБАНК (ЗАО) В Г.ИЖЕВСКЕ 30.25 30.65 41.40 42.00 09.02.10 13:18
ОАО "УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК" 29.78 31.28 41.20 42.25 08.02.10 13:13
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 30.20 30.75 41.50 42.00 09.02.10 14:16
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В ИЖЕВСКЕ 30.27 30.60 41.50 41.85 09.02.10 20:02
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. ИЖЕВСКЕ 29.55 30.70 41.10 42.00 09.02.10 13:00
ФИЛИАЛ N 1861 ВТБ 24 (ЗАО) 26.80 27.80 38.50 40.50 18.12.08 14:12
ФИЛИАЛ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г.ИЖЕВСКЕ 29.65 30.35 41.40 42.20 04.02.10 15:46
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ИЖЕВСК 30.13 30.57 41.49 42.01 09.02.10 21:50
ИЖЕВСКИЙ Ф-Л АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 30.25 30.68 41.45 41.85 09.02.10 13:20
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 30.10 30.80 41.00 41.90 09.02.10 13:08
ИЖФ ОАО "УРСА БАНК" 30.13 30.53 41.42 41.84 09.02.10 15:27
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ИЖЕВСКЕ 30.20 30.52 41.55 41.74 09.02.10 19:40
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ИЖЕВСКЕ 30.10 30.65 41.40 41.85 09.02.10 15:46
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. ИЖЕВСКЕ 30.27 30.52 41.50 41.77 09.02.10 18:26
© 2010–2011. Все права защищены и охраняются законом.
Наш тел./факс в Виннице: Телефон для рекламы
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.